伸缩器安装注意事项
1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。
2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。
3、需要进行“冷紧”的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。
4、严禁用伸缩器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响伸缩器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。
5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。
6、管系安装完毕后,应尽快拆除伸缩器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。
7、伸缩器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。
8、水压试验时,应对装有伸缩器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的伸缩器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。
	
	
| 
						公称同径 | 
						管子外径 | 长度L | 法兰连接尺寸 | ||||||
| L1 | L2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||
| 114 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | ||||
| 125 | 133 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | |||
| 140 | |||||||||
| 150 | 159 | 340 | 295 | ||||||
| 168 | |||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | ||||||
| 250 | 273 | 129 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 
 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 
| 350 | 355 | 159 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-22 | ||
| 377 | |||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 26-26 | ||
| 426 | |||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | ||
| 480 | |||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | |||
| 530 | |||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | |||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 255 | 975 | 920 | 24-26 | 1015 | 950 | 24-33 | 
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | |||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | ||
	




















